DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/06/2026 07:12:08
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000362/2026 01/04/2026 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
0000361/2026 01/04/2026 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
0000360/2026 01/04/2026 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
0000359/2026 01/04/2026 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
0000358/2026 01/04/2026 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
0000356/2026 01/04/2026 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
0000354/2026 01/04/2026 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
0000426/2026 30/03/2026 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000425/2026 27/03/2026 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01032026/2026 25/03/2026 R$ 329.055,77 R$ 329.055,77 R$ 249.751,56
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 3.420.070,85 Total Liquidado R$ 3.094.826,49 Total Pago R$ 2.403.749,58  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.