DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/06/2026 07:12:08
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000010/2026 08/01/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0007538/2012 05/01/2026 R$ 140.507,28 R$ 58.544,70 R$ 37.590,88
0001329/2025 05/01/2026 R$ 16.440,00 R$ 32.120,00 R$ 0,00
0001328/2025 05/01/2026 R$ 4.966,67 R$ 2.483,33 R$ 0,00
0000245/2025 05/01/2026 R$ 220.200,00 R$ 73.400,00 R$ 41.926,08
0000100/2023 05/01/2026 R$ 44.800,00 R$ 14.071,07 R$ 2.254,04
0000041/2025 05/01/2026 R$ 18.216,00 R$ 8.002,00 R$ 8.002,00
0000012/2026 05/01/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000000/2026 05/01/2026 R$ 709.964,06 R$ 709.964,06 R$ 709.959,88
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 3.420.070,85 Total Liquidado R$ 3.094.826,49 Total Pago R$ 2.403.749,58  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.