DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 17/06/2026 07:12:02
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0001290/2024 30/01/2026 R$ 0,00 R$ 7.751,87 R$ 0,00
0001421/2024 29/01/2026 R$ 0,00 R$ 6.839,75 R$ 0,00
0000001/2026 27/01/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14012026/2026 26/01/2026 R$ 6.913,26 R$ 6.913,26 R$ 6.806,57
01012026/2026 26/01/2026 R$ 358.124,33 R$ 358.124,33 R$ 266.365,11
0009999/2026 26/01/2026 R$ 90,20 R$ 90,20 R$ 88,04
14122025/2025 20/01/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03122025/2025 20/01/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01122025/2025 20/01/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000076/2025 20/01/2026 R$ 0,00 R$ 176,66 R$ 0,00
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 3.420.070,85 Total Liquidado R$ 3.094.826,49 Total Pago R$ 2.403.749,58  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.