DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/06/2026 07:12:08
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000401/2026 25/03/2026 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000397/2026 25/03/2026 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000353/2026 25/03/2026 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14032026/2026 13/03/2026 R$ 25.721,53 R$ 25.721,53 R$ 25.573,04
0001929/2025 12/03/2026 R$ 0,00 R$ 16.770,00 R$ 0,00
0001729/2025 12/03/2026 R$ 0,00 R$ 7.200,90 R$ 0,00
0000003/2026 12/03/2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0000301/2026 09/03/2026 R$ 1.550,00 R$ 299,40 R$ 292,22
0000271/2026 05/03/2026 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
03032026/2026 04/03/2026 R$ 44.348,56 R$ 44.348,56 R$ 34.458,62
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 3.420.070,85 Total Liquidado R$ 3.094.826,49 Total Pago R$ 2.403.749,58  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.