CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 02-0005/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 20/05/2025 | 0000323/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 433,15 | ||
| 20/05/2025 | 0000325/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 600,80 | ||
| 20/05/2025 | 0000328/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 27.395,14 | ||
| 20/05/2025 | 0000311/2025 | 218850108000 - ISS | 80,00 | ||
| 19/05/2025 | 0000299/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 26.820,10 | ||
| 19/05/2025 | 0000301/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 19/05/2025 | 0000300/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 15/05/2025 | 0000298/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 23.172,23 | ||
| 13/05/2025 | 0000294/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria