CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | 0000268/2025 | 218850108000 - ISS | 25,00 | ||
| 05/06/2025 | 0000370/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
| 04/06/2025 | 0000251/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
| 04/06/2025 | 0000252/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
| 04/06/2025 | 0000253/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 12,00 | ||
| 04/06/2025 | 0000249/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 589,58 | ||
| 04/06/2025 | 0000251/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 04/06/2025 | 0000252/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 04/06/2025 | 0000253/2025 | 218850108000 - ISS | 12,50 | ||
| 04/06/2025 | 0000363/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria