EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 28/10/2025 07:12:08   |   Último lançamento: 20/10/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
09/06/2025 0000268/2025 218850108000 - ISS 25,00
05/06/2025 0000370/2025 218850108000 - ISS 64,00
04/06/2025 0000251/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 241,92
04/06/2025 0000252/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 91,20
04/06/2025 0000253/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 12,00
04/06/2025 0000249/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 589,58
04/06/2025 0000251/2025 218850108000 - ISS 252,00
04/06/2025 0000252/2025 218850108000 - ISS 95,00
04/06/2025 0000253/2025 218850108000 - ISS 12,50
04/06/2025 0000363/2025 218850108000 - ISS 159,29
Valor total Receita: 7.226.683,27
Valor total Despesa: 1.194.680,18
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.