CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 0000246/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
| 31/05/2025 | 0000005/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.170,00 | ||
| 31/05/2025 | 0000005/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.170,00 | ||
| 31/05/2025 | 0000005/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 29.646,62 | ||
| 31/05/2025 | 0000005/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 29.646,62 | ||
| 31/05/2025 | 0000005/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.210,00 | ||
| 31/05/2025 | 0000005/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.210,00 | ||
| 30/05/2025 | 0000234/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,05 | ||
| 30/05/2025 | 0000002/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | -40,18 | ||
| 30/05/2025 | 0000235/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,70 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria