CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 0000161/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,32 | ||
25/04/2025 | 0000143/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
25/04/2025 | 0000144/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
25/04/2025 | 0000145/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
25/04/2025 | 0000239/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 650,00 | ||
25/04/2025 | 0000242/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 390,00 | ||
25/04/2025 | 0000247/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2,17 | ||
25/04/2025 | 0000146/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 10.745,36 | ||
25/04/2025 | 0000147/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.205,22 | ||
25/04/2025 | 0000149/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.806,48 | ||
Valor total Receita: 5.672.438,10 | |||||
Valor total Despesa: 985.366,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria