EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 06/09/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 28/08/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
16/04/2025 0000140/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 37,33
16/04/2025 0000223/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 0,26
16/04/2025 0000224/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 0,79
16/04/2025 0000138/2025 218850108000 - ISS 64,00
16/04/2025 0000139/2025 218850108000 - ISS 32,00
16/04/2025 0000141/2025 218850108000 - ISS 69,02
16/04/2025 0000142/2025 218850108000 - ISS 79,64
16/04/2025 0000226/2025 218850108000 - ISS 64,00
16/04/2025 0000228/2025 218850108000 - ISS 32,00
16/04/2025 02-0004/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 698.236,82
Valor total Receita: 5.672.438,10
Valor total Despesa: 985.366,50
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.