CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0000464/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
| 30/06/2025 | 0000465/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 30/06/2025 | 0000466/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 30/06/2025 | 0000467/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 30/06/2025 | 0000468/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 30/06/2025 | 0000309/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 27/06/2025 | 0000304/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,24 | ||
| 27/06/2025 | 0000454/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 715,00 | ||
| 27/06/2025 | 0000458/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 390,00 | ||
| 27/06/2025 | 0000292/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.265,54 | ||
| Valor total Receita: 8.358.889,67 | |||||
| Valor total Despesa: 1.391.212,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria