CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 0000291/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,42 | ||
| 13/05/2025 | 0000292/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,32 | ||
| 12/05/2025 | 0000208/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 12/05/2025 | 0000209/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 12/05/2025 | 0000210/2025 | 218850108000 - ISS | 25,00 | ||
| 12/05/2025 | 0000208/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
| 12/05/2025 | 0000209/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
| 12/05/2025 | 0000210/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 24,00 | ||
| 09/05/2025 | 0000199/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 09/05/2025 | 0000200/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria