CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 0000201/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 09/05/2025 | 0000202/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 09/05/2025 | 0000203/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 09/05/2025 | 0000204/2025 | 218850108000 - ISS | 80,00 | ||
| 09/05/2025 | 0000283/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 37,33 | ||
| 09/05/2025 | 0000198/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,05 | ||
| 09/05/2025 | 0000200/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
| 09/05/2025 | 0000201/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
| 09/05/2025 | 0000202/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
| 09/05/2025 | 0000203/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria