CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 0000443/2025 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 1.280,76 | ||
| 25/06/2025 | 0000283/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 25/06/2025 | 0000284/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 25/06/2025 | 0000285/2025 | 218850108000 - ISS | 12,50 | ||
| 25/06/2025 | 0000286/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 25/06/2025 | 0000287/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 25/06/2025 | 0000435/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 28.137,34 | ||
| 24/06/2025 | 0000432/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,59 | ||
| 23/06/2025 | 0000428/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 357,12 | ||
| 18/06/2025 | 02-0006/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| Valor total Receita: 8.358.889,67 | |||||
| Valor total Despesa: 1.391.212,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria