CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 0000421/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.048,27 | ||
| 17/06/2025 | 0000423/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 17/06/2025 | 0000424/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 17/06/2025 | 0000425/2025 | 218850108000 - ISS | 12,50 | ||
| 16/06/2025 | 0000399/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 21.761,22 | ||
| 12/06/2025 | 0000270/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 181,58 | ||
| 12/06/2025 | 0000397/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 65,00 | ||
| 12/06/2025 | 0000271/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 337,26 | ||
| 12/06/2025 | 0000276/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 65,00 | ||
| 12/06/2025 | 0000272/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 185,13 | ||
| Valor total Receita: 8.358.889,67 | |||||
| Valor total Despesa: 1.391.212,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria