CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 0000184/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,05 | ||
| 05/05/2025 | 0000275/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1,95 | ||
| 05/05/2025 | 0000189/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,35 | ||
| 05/05/2025 | 0000190/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,35 | ||
| 30/04/2025 | 0000256/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
| 30/04/2025 | 0000167/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 433,15 | ||
| 30/04/2025 | 0000171/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 600,80 | ||
| 30/04/2025 | 0000004/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 30.313,53 | ||
| 30/04/2025 | 0000004/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 30.313,53 | ||
| 30/04/2025 | 0000171/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 957,67 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria