CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 | 0000060/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 373,52 | ||
27/02/2025 | 0000061/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 694,96 | ||
26/02/2025 | 0000093/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
21/02/2025 | 0000088/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
20/02/2025 | 02-0002/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 229.835,14 | ||
20/02/2025 | 0000048/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 7,14 | ||
20/02/2025 | 0000085/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 180,00 | ||
19/02/2025 | 0000045/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 30,11 | ||
19/02/2025 | 0000046/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 31,44 | ||
19/02/2025 | 0000075/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 91,38 | ||
Valor total Receita: 6.496.406,31 | |||||
Valor total Despesa: 1.104.470,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria