CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 0000183/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 155,43 | ||
| 05/05/2025 | 0000271/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
| 05/05/2025 | 0000272/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,12 | ||
| 05/05/2025 | 0000184/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,05 | ||
| 05/05/2025 | 0000275/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1,95 | ||
| 05/05/2025 | 0000189/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,35 | ||
| 05/05/2025 | 0000190/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,35 | ||
| 05/05/2025 | 0000183/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 434,96 | ||
| 30/04/2025 | 0000261/2025 | 218850108000 - ISS | 69,02 | ||
| 30/04/2025 | 0000267/2025 | 218850108000 - ISS | 79,64 | ||
| Valor total Receita: 8.409.034,23 | |||||
| Valor total Despesa: 1.392.788,27 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria