CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 0000283/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
| 25/06/2025 | 0000284/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
| 25/06/2025 | 0000285/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 12,00 | ||
| 25/06/2025 | 0000286/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
| 25/06/2025 | 0000287/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
| 25/06/2025 | 0000289/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 26,75 | ||
| 25/06/2025 | 0000291/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| 24/06/2025 | 0000432/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,59 | ||
| 23/06/2025 | 0000428/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 357,12 | ||
| 18/06/2025 | 0000427/2025 | 218850108000 - ISS | 25,00 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria