CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 0000276/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 65,00 | ||
| 12/06/2025 | 0000270/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 181,58 | ||
| 12/06/2025 | 0000271/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 337,26 | ||
| 12/06/2025 | 0000272/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 185,13 | ||
| 11/06/2025 | 0000392/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,35 | ||
| 11/06/2025 | 0000389/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 11/06/2025 | 0000390/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 11/06/2025 | 0000391/2025 | 218850108000 - ISS | 25,00 | ||
| 10/06/2025 | 0000388/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 09/06/2025 | 0000268/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 24,00 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria