CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | 0000348/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 23/07/2025 | 0000350/2025 | 218850108000 - ISS | 12,50 | ||
| 23/07/2025 | 0000351/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
| 23/07/2025 | 0000347/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
| 23/07/2025 | 0000348/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
| 23/07/2025 | 0000349/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.311,22 | ||
| 23/07/2025 | 0000350/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 12,00 | ||
| 23/07/2025 | 0000536/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| 18/07/2025 | 02-0007/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 15/07/2025 | 0000508/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 181,58 | ||
| Valor total Receita: 8.358.889,67 | |||||
| Valor total Despesa: 1.391.212,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria