CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 02-0006/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 18/06/2025 | 0000280/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,25 | ||
| 17/06/2025 | 0000423/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 17/06/2025 | 0000424/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 17/06/2025 | 0000425/2025 | 218850108000 - ISS | 12,50 | ||
| 17/06/2025 | 0000405/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 951,62 | ||
| 17/06/2025 | 0000407/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 155,43 | ||
| 17/06/2025 | 0000409/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 51,55 | ||
| 17/06/2025 | 0000411/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 63,93 | ||
| 17/06/2025 | 0000413/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 10.625,33 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria