CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 0000176/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 24.541,40 | ||
| 13/03/2026 | 0000110/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 9,74 | ||
| 13/03/2026 | 0000111/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 53,47 | ||
| 13/03/2026 | 0000177/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8,67 | ||
| 13/03/2026 | 0000120/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,10 | ||
| 12/03/2026 | 0000105/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,95 | ||
| 12/03/2026 | 0000106/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,76 | ||
| 12/03/2026 | 0000108/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 22,51 | ||
| 12/03/2026 | 0000109/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,70 | ||
| 12/03/2026 | 0000168/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| Valor total Receita: 2.298.993,23 | |||||
| Valor total Despesa: 334.970,25 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria