CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000075/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,37 | ||
| 25/02/2026 | 0000061/2026 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000062/2026 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 25/02/2026 | 0000071/2026 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
| 25/02/2026 | 0000072/2026 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
| 25/02/2026 | 0000073/2026 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
| 25/02/2026 | 0000074/2026 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
| 25/02/2026 | 0000126/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 675,40 | ||
| 25/02/2026 | 0000129/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 405,24 | ||
| 24/02/2026 | 0000057/2026 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| Valor total Receita: 2.288.638,02 | |||||
| Valor total Despesa: 281.634,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria