CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 0000384/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 345,12 | ||
| 18/05/2026 | 0000225/2026 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 18/05/2026 | 0000389/2026 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 15/05/2026 | 0000382/2026 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 25.901,14 | ||
| 12/05/2026 | 0000374/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| 12/05/2026 | 0000375/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,29 | ||
| 12/05/2026 | 0000376/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.311,22 | ||
| 11/05/2026 | 0000349/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.160,50 | ||
| 11/05/2026 | 0000351/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.673,82 | ||
| 11/05/2026 | 0000353/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.952,28 | ||
| Valor total Receita: 5.087.569,63 | |||||
| Valor total Despesa: 748.039,25 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria