CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 0000574/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 26/11/2025 | 0000554/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
| 26/11/2025 | 0000552/2025 | 218850108000 - ISS | 82,77 | ||
| 26/11/2025 | 0000554/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.265,54 | ||
| 26/11/2025 | 0000861/2025 | 218850108000 - ISS | 82,77 | ||
| 26/11/2025 | 0000555/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.128,84 | ||
| 26/11/2025 | 0000576/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 26/11/2025 | 0000557/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.806,48 | ||
| 26/11/2025 | 0000559/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.609,10 | ||
| 26/11/2025 | 0000560/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.748,06 | ||
| Valor total Receita: 8.358.889,67 | |||||
| Valor total Despesa: 1.391.212,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria