CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 0000820/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
| 29/10/2025 | 0000536/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
| 29/10/2025 | 0000818/2025 | 218850108000 - ISS | 16,00 | ||
| 28/10/2025 | 0000815/2025 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 813,82 | ||
| 28/10/2025 | 0000532/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.311,22 | ||
| 28/10/2025 | 0000811/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
| 28/10/2025 | 0000533/2025 | 218850108000 - ISS | 16,00 | ||
| 24/10/2025 | 0000512/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 11.068,34 | ||
| 24/10/2025 | 0000513/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 3.480,06 | ||
| 24/10/2025 | 0000515/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 8.540,39 | ||
| Valor total Receita: 8.052.282,28 | |||||
| Valor total Despesa: 1.320.032,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria