CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 0000890/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,32 | ||
| 01/12/2025 | 0000887/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 65,00 | ||
| 01/12/2025 | 0000583/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 65,00 | ||
| 01/12/2025 | 0000580/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 135,56 | ||
| 01/12/2025 | 0000581/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 38,50 | ||
| 01/12/2025 | 0000579/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 23,49 | ||
| 01/12/2025 | 0000584/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,08 | ||
| 30/11/2025 | 0000011/2025 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 813,82 | ||
| 30/11/2025 | 0000011/2025 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 813,82 | ||
| 30/11/2025 | 0000011/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.365,00 | ||
| Valor total Receita: 9.107.271,05 | |||||
| Valor total Despesa: 1.418.683,38 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria