CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 0000335/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 40,57 | ||
| 24/04/2026 | 0000195/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 742,94 | ||
| 24/04/2026 | 0000195/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 24/04/2026 | 0000196/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 24/04/2026 | 0000324/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 24/04/2026 | 0000320/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 24/04/2026 | 0000179/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.431,50 | ||
| 24/04/2026 | 0000311/2026 | 218850108000 - ISS | 82,77 | ||
| 24/04/2026 | 0000312/2026 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 24/04/2026 | 0000175/2026 | 218850108000 - ISS | 82,77 | ||
| Valor total Receita: 4.153.741,03 | |||||
| Valor total Despesa: 535.992,75 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria