CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | 0000691/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 0,01 | ||
15/09/2025 | 0000672/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 23.663,78 | ||
12/09/2025 | 0000448/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,81 | ||
10/09/2025 | 0000666/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 26.123,54 | ||
10/09/2025 | 0000442/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 42,54 | ||
10/09/2025 | 0000443/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 415,35 | ||
10/09/2025 | 0000665/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
10/09/2025 | 0000667/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,18 | ||
10/09/2025 | 0000444/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,05 | ||
10/09/2025 | 0000442/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 315,62 | ||
Valor total Receita: 6.496.406,31 | |||||
Valor total Despesa: 1.104.470,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria