CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 0000396/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.013,10 | ||
| 22/05/2026 | 0000400/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 405,24 | ||
| 22/05/2026 | 0000397/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 22/05/2026 | 0000401/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 22/05/2026 | 0000226/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.431,50 | ||
| 20/05/2026 | 02-0005/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 804.168,37 | ||
| 18/05/2026 | 0000223/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 38,28 | ||
| 18/05/2026 | 0000224/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.311,22 | ||
| 18/05/2026 | 0000383/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,07 | ||
| 18/05/2026 | 0000384/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 345,12 | ||
| Valor total Receita: 5.087.569,63 | |||||
| Valor total Despesa: 748.039,25 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria