CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2025 | 0000443/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 175,23 | ||
08/09/2025 | 0000662/2025 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 1.280,76 | ||
08/09/2025 | 0000441/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
04/09/2025 | 0000658/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
04/09/2025 | 0000659/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
04/09/2025 | 0000660/2025 | 218850108000 - ISS | 37,50 | ||
03/09/2025 | 0000651/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
01/09/2025 | 0000436/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
01/09/2025 | 0000437/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
01/09/2025 | 0000438/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 36,00 | ||
Valor total Receita: 6.496.406,31 | |||||
Valor total Despesa: 1.104.470,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria