CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 0000538/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| 30/10/2025 | 0000539/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,79 | ||
| 29/10/2025 | 0000536/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
| 29/10/2025 | 0000818/2025 | 218850108000 - ISS | 16,00 | ||
| 29/10/2025 | 0000820/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
| 28/10/2025 | 0000532/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.311,22 | ||
| 28/10/2025 | 0000811/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
| 28/10/2025 | 0000533/2025 | 218850108000 - ISS | 16,00 | ||
| 28/10/2025 | 0000815/2025 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 813,82 | ||
| 24/10/2025 | 0000524/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,35 | ||
| Valor total Receita: 8.325.635,02 | |||||
| Valor total Despesa: 1.357.957,78 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria