CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 0000778/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.447,29 | ||
| 20/10/2025 | 0000780/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.806,48 | ||
| 20/10/2025 | 0000782/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.906,27 | ||
| 20/10/2025 | 0000784/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.602,20 | ||
| 20/10/2025 | 0000786/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 41,25 | ||
| 20/10/2025 | 0000509/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,40 | ||
| 20/10/2025 | 0000511/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 20/10/2025 | 0000789/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 15/10/2025 | 0000506/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,99 | ||
| 15/10/2025 | 0000767/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 23.663,78 | ||
| Valor total Receita: 7.316.660,39 | |||||
| Valor total Despesa: 1.230.640,68 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria