CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0000800/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 845,00 | ||
| 24/10/2025 | 0000804/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 520,00 | ||
| 24/10/2025 | 0000528/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 845,00 | ||
| 24/10/2025 | 0000529/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 520,00 | ||
| 23/10/2025 | 0000790/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,05 | ||
| 23/10/2025 | 0000791/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,70 | ||
| 23/10/2025 | 0000792/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,99 | ||
| 23/10/2025 | 0000793/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,40 | ||
| 20/10/2025 | 0000511/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 20/10/2025 | 0000789/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| Valor total Receita: 7.351.697,89 | |||||
| Valor total Despesa: 1.264.978,75 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria