CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | 0000678/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 90,73 | ||
16/09/2025 | 0000680/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 57,75 | ||
16/09/2025 | 0000682/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.265,54 | ||
16/09/2025 | 0000684/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.464,60 | ||
16/09/2025 | 0000686/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.806,48 | ||
16/09/2025 | 0000688/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.718,33 | ||
16/09/2025 | 0000690/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.697,40 | ||
16/09/2025 | 0000691/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 0,01 | ||
16/09/2025 | 0000692/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 20,52 | ||
16/09/2025 | 0000693/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,08 | ||
Valor total Receita: 6.496.406,31 | |||||
Valor total Despesa: 1.104.470,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria