CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 02-0005/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 804.168,37 | ||
| 18/05/2026 | 0000223/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 38,28 | ||
| 18/05/2026 | 0000224/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.311,22 | ||
| 18/05/2026 | 0000383/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,07 | ||
| 18/05/2026 | 0000384/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 345,12 | ||
| 18/05/2026 | 0000225/2026 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 18/05/2026 | 0000389/2026 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 18/05/2026 | 0000385/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 24.419,09 | ||
| 15/05/2026 | 0000382/2026 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 25.901,14 | ||
| 12/05/2026 | 0000374/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| Valor total Receita: 4.280.336,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.209,75 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria