CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 0000179/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.431,50 | ||
| 24/04/2026 | 0000311/2026 | 218850108000 - ISS | 82,77 | ||
| 24/04/2026 | 0000312/2026 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 24/04/2026 | 0000175/2026 | 218850108000 - ISS | 82,77 | ||
| 24/04/2026 | 0000176/2026 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 24/04/2026 | 0000304/2026 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 24/04/2026 | 0000305/2026 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 24/04/2026 | 0000179/2026 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 16.982,00 | ||
| 24/04/2026 | 0000185/2026 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 3.673,13 | ||
| 24/04/2026 | 0000180/2026 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 2.971,32 | ||
| Valor total Receita: 4.153.741,03 | |||||
| Valor total Despesa: 535.992,75 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria