CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 0000554/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.265,54 | ||
| 26/11/2025 | 0000555/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.128,84 | ||
| 26/11/2025 | 0000557/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.806,48 | ||
| 26/11/2025 | 0000559/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.609,10 | ||
| 26/11/2025 | 0000560/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.748,06 | ||
| 26/11/2025 | 0000554/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 16.982,00 | ||
| 26/11/2025 | 0000563/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 515,58 | ||
| 26/11/2025 | 0000552/2025 | 218850108000 - ISS | 82,77 | ||
| 26/11/2025 | 0000555/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 2.971,32 | ||
| 26/11/2025 | 0000564/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 310,02 | ||
| Valor total Receita: 8.409.034,23 | |||||
| Valor total Despesa: 1.418.683,38 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria