CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 0000283/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 25/06/2025 | 0000284/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 25/06/2025 | 0000285/2025 | 218850108000 - ISS | 12,50 | ||
| 25/06/2025 | 0000286/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 25/06/2025 | 0000287/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 25/06/2025 | 0000435/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 28.137,34 | ||
| 25/06/2025 | 0000443/2025 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 1.280,76 | ||
| 25/06/2025 | 0000436/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,70 | ||
| 25/06/2025 | 0000437/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 345,12 | ||
| 25/06/2025 | 0000438/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 24,00 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria