CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2025 | 0000311/2025 | 218850108000 - ISS | 80,00 | ||
20/05/2025 | 0000304/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
20/05/2025 | 0000308/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
20/05/2025 | 0000309/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
20/05/2025 | 0000315/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 308,96 | ||
20/05/2025 | 0000317/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 197,22 | ||
20/05/2025 | 0000319/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 299,05 | ||
20/05/2025 | 0000321/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 412,30 | ||
20/05/2025 | 02-0005/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
19/05/2025 | 0000300/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
Valor total Receita: 5.672.438,10 | |||||
Valor total Despesa: 985.366,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria