CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 0000152/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 1.304,28 | ||
| 25/04/2025 | 0000158/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 3.126,56 | ||
| 25/04/2025 | 0000146/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 10.391,97 | ||
| 25/04/2025 | 0000147/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 4.512,69 | ||
| 25/04/2025 | 0000149/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 8.357,15 | ||
| 25/04/2025 | 0000152/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.257,81 | ||
| 16/04/2025 | 0000140/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 37,33 | ||
| 16/04/2025 | 0000223/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,26 | ||
| 16/04/2025 | 0000224/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,79 | ||
| 16/04/2025 | 0000138/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria