CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 0000139/2025 | 218850108000 - ISS | 32,00 | ||
| 16/04/2025 | 0000141/2025 | 218850108000 - ISS | 69,02 | ||
| 16/04/2025 | 0000142/2025 | 218850108000 - ISS | 79,64 | ||
| 16/04/2025 | 0000226/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
| 16/04/2025 | 0000228/2025 | 218850108000 - ISS | 32,00 | ||
| 16/04/2025 | 02-0004/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 15/04/2025 | 0000222/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 17.953,01 | ||
| 10/04/2025 | 0000136/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,12 | ||
| 10/04/2025 | 0000132/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 308,96 | ||
| 10/04/2025 | 0000133/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 197,22 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria