CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 0000393/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,35 | ||
| 12/06/2025 | 0000273/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,12 | ||
| 12/06/2025 | 0000277/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5.531,18 | ||
| 12/06/2025 | 0000272/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 457,28 | ||
| 11/06/2025 | 0000392/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,35 | ||
| 11/06/2025 | 0000389/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 11/06/2025 | 0000390/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 11/06/2025 | 0000391/2025 | 218850108000 - ISS | 25,00 | ||
| 10/06/2025 | 0000388/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 09/06/2025 | 0000268/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 24,00 | ||
| Valor total Receita: 8.358.889,67 | |||||
| Valor total Despesa: 1.391.212,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria