CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 02-0005/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 20/05/2025 | 0000315/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 308,96 | ||
| 20/05/2025 | 0000317/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 197,22 | ||
| 20/05/2025 | 0000319/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 299,05 | ||
| 20/05/2025 | 0000321/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 412,30 | ||
| 19/05/2025 | 0000299/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 26.820,10 | ||
| 19/05/2025 | 0000300/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 19/05/2025 | 0000301/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 15/05/2025 | 0000298/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 23.172,23 | ||
| 13/05/2025 | 0000294/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| Valor total Receita: 8.358.889,67 | |||||
| Valor total Despesa: 1.391.212,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria