CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 0000219/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 1.783,53 | ||
| 21/05/2025 | 0000313/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 40,18 | ||
| 21/05/2025 | 0000329/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 40,18 | ||
| 20/05/2025 | 0000311/2025 | 218850108000 - ISS | 80,00 | ||
| 20/05/2025 | 0000304/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 20/05/2025 | 0000308/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 20/05/2025 | 0000309/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 20/05/2025 | 0000323/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 433,15 | ||
| 20/05/2025 | 0000325/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 600,80 | ||
| 20/05/2025 | 0000328/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 27.395,14 | ||
| Valor total Receita: 8.358.889,67 | |||||
| Valor total Despesa: 1.391.212,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria