CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | 0000110/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 1.459,13 | ||
| 26/03/2025 | 0000114/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 333,42 | ||
| 26/03/2025 | 0000115/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 2.360,35 | ||
| 26/03/2025 | 0000109/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 11.233,82 | ||
| 26/03/2025 | 0000110/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 4.778,35 | ||
| 26/03/2025 | 0000112/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 7.420,53 | ||
| 26/03/2025 | 0000115/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.419,15 | ||
| 25/03/2025 | 0000108/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 36,02 | ||
| 24/03/2025 | 0000105/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
| 24/03/2025 | 0000106/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria