CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 0000004/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.514,81 | ||
| 30/04/2025 | 0000004/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.514,81 | ||
| 30/04/2025 | 0000256/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
| 30/04/2025 | 0000174/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,42 | ||
| 30/04/2025 | 0000167/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 433,15 | ||
| 30/04/2025 | 0000171/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 600,80 | ||
| 30/04/2025 | 0000004/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 30.313,53 | ||
| 30/04/2025 | 0000004/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 30.313,53 | ||
| 30/04/2025 | 0000261/2025 | 218850108000 - ISS | 69,02 | ||
| 30/04/2025 | 0000267/2025 | 218850108000 - ISS | 79,64 | ||
| Valor total Receita: 8.358.889,67 | |||||
| Valor total Despesa: 1.391.212,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria