CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 0000012/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.549,29 | ||
| 28/01/2025 | 0000014/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.717,84 | ||
| 20/01/2025 | 02-0001/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 298.236,82 | ||
| 20/01/2025 | 0000005/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
| 16/01/2025 | 0000005/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 59.635,84 | ||
| 16/01/2025 | 0000006/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,03 | ||
| 16/01/2025 | 0000023/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 16/01/2025 | 0000008/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 429,52 | ||
| 16/01/2025 | 0000010/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 73,45 | ||
| 16/01/2025 | 0000012/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 112,58 | ||
| Valor total Receita: 5.672.438,10 | |||||
| Valor total Despesa: 985.366,50 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria