CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 0000151/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 30,11 | ||
| 12/03/2025 | 0000148/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 65,00 | ||
| 12/03/2025 | 0000102/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 65,00 | ||
| 12/03/2025 | 0000098/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.585,64 | ||
| 12/03/2025 | 0000099/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 353,73 | ||
| 12/03/2025 | 0000098/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 2.108,31 | ||
| 12/03/2025 | 0000098/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 923,15 | ||
| 12/03/2025 | 0000098/2025 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 1.280,76 | ||
| 12/03/2025 | 0000152/2025 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 566,58 | ||
| 06/03/2025 | 0000130/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria