CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 02-0003/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 17/03/2025 | 0000156/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,28 | ||
| 17/03/2025 | 0000157/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,40 | ||
| 17/03/2025 | 0000158/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 7,14 | ||
| 17/03/2025 | 0000159/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,86 | ||
| 17/03/2025 | 0000154/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 14.336,56 | ||
| 17/03/2025 | 0000155/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 27.053,08 | ||
| 12/03/2025 | 0000100/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,26 | ||
| 12/03/2025 | 0000149/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 31,44 | ||
| 12/03/2025 | 0000150/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,94 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria