CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 02-0006/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 804.168,37 | ||
| 15/06/2026 | 0000442/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,24 | ||
| 11/06/2026 | 0000271/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| 10/06/2026 | 0000437/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,24 | ||
| 09/06/2026 | 0000270/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,24 | ||
| 08/06/2026 | 0000420/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,45 | ||
| 02/06/2026 | 0000250/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,24 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.418,34 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.418,34 | ||
| 31/05/2026 | 0000005/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.300,00 | ||
| Valor total Receita: 5.085.217,77 | |||||
| Valor total Despesa: 666.220,68 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria