CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/01/2022 | 0000004/2022 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.910,11 | ||
17/01/2022 | 0000008/2022 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.910,11 | ||
17/01/2022 | 01-0001/2022 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 455.892,59 | ||
28/01/2022 | 0000007/2022 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 12.571,75 | ||
28/01/2022 | 0000007/2022 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.818,00 | ||
28/01/2022 | 0000007/2022 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 10.768,94 | ||
28/01/2022 | 0000007/2022 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 1.410,43 | ||
28/01/2022 | 0000007/2022 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 12.363,52 | ||
28/01/2022 | 0000008/2022 | 218810199008 - SISMAPKI | 44,60 | ||
28/01/2022 | 0000008/2022 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 588,58 | ||
Valor total Receita: 2.596.515,80 | |||||
Valor total Despesa: 317.060,87 |