CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2023 | 0000664/2023 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
20/09/2023 | 0000470/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 360,65 | ||
20/09/2023 | 0000471/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5.194,31 | ||
20/09/2023 | 0000658/2023 | 218850108000 - ISS | 50,66 | ||
20/09/2023 | 0000472/2023 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
20/09/2023 | 02-0010/2023 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 580.676,69 | ||
18/09/2023 | 0000635/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.400,35 | ||
18/09/2023 | 0000637/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.846,50 | ||
18/09/2023 | 0000639/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 389,16 | ||
18/09/2023 | 0000641/2023 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 2.630,85 | ||
Valor total Receita: 5.957.930,23 | |||||
Valor total Despesa: 800.851,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria