CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 0000204/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
| 29/04/2026 | 0000205/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 12,00 | ||
| 29/04/2026 | 0000203/2026 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 29/04/2026 | 0000205/2026 | 218850108000 - ISS | 12,50 | ||
| 29/04/2026 | 0000204/2026 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 28/04/2026 | 0000202/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8,72 | ||
| 27/04/2026 | 0000330/2026 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 814,98 | ||
| 27/04/2026 | 0000334/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| 27/04/2026 | 0000335/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 40,57 | ||
| 27/04/2026 | 0000332/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.431,50 | ||
| Valor total Receita: 3.349.572,66 | |||||
| Valor total Despesa: 535.992,75 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria