CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/05/2025 | 0000210/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 24,00 | ||
12/05/2025 | 0000208/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
12/05/2025 | 0000208/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
12/05/2025 | 0000210/2025 | 218850108000 - ISS | 25,00 | ||
12/05/2025 | 0000209/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
09/05/2025 | 0000201/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
09/05/2025 | 0000203/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
09/05/2025 | 0000283/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 37,33 | ||
09/05/2025 | 0000198/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,05 | ||
09/05/2025 | 0000200/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
Valor total Receita: 3.135.036,98 | |||||
Valor total Despesa: 586.839,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria