CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 0000376/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.311,22 | ||
| 11/05/2026 | 0000215/2026 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 456,81 | ||
| 11/05/2026 | 0000216/2026 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 541,04 | ||
| 11/05/2026 | 0000363/2026 | 218850108000 - ISS | 66,22 | ||
| 11/05/2026 | 0000367/2026 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 11/05/2026 | 0000368/2026 | 218850108000 - ISS | 12,50 | ||
| 11/05/2026 | 0000372/2026 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 11/05/2026 | 0000212/2026 | 218850108000 - ISS | 66,22 | ||
| 11/05/2026 | 0000349/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.160,50 | ||
| 11/05/2026 | 0000351/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.673,82 | ||
| Valor total Receita: 4.157.845,97 | |||||
| Valor total Despesa: 620.797,17 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria