CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2025 | 0000469/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.806,48 | ||
25/09/2025 | 0000471/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.906,27 | ||
25/09/2025 | 0000472/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.602,20 | ||
25/09/2025 | 0000474/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 41,25 | ||
25/09/2025 | 0000721/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 715,00 | ||
25/09/2025 | 0000725/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 585,00 | ||
25/09/2025 | 0000479/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 715,00 | ||
25/09/2025 | 0000480/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 585,00 | ||
25/09/2025 | 0000722/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 275,00 | ||
25/09/2025 | 0000479/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 275,00 | ||
Valor total Receita: 6.496.406,31 | |||||
Valor total Despesa: 1.104.470,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria