CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 0000587/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.410,16 | ||
| 05/12/2025 | 0000588/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 6.354,92 | ||
| 05/12/2025 | 0000590/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 1.802,87 | ||
| 05/12/2025 | 0000586/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 10.913,21 | ||
| 05/12/2025 | 0000587/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.195,45 | ||
| 05/12/2025 | 0000588/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.806,48 | ||
| 05/12/2025 | 0000589/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.203,86 | ||
| 05/12/2025 | 0000590/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.886,37 | ||
| 05/12/2025 | 02-0012/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 185.000,00 | ||
| 03/12/2025 | 0000891/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| Valor total Receita: 9.107.271,05 | |||||
| Valor total Despesa: 1.418.683,38 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria