CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 0000019/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 135,56 | ||
| 20/01/2026 | 0000021/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 38,50 | ||
| 20/01/2026 | 0000023/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.265,54 | ||
| 20/01/2026 | 0000025/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.565,78 | ||
| 20/01/2026 | 0000027/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.806,48 | ||
| 20/01/2026 | 0000029/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.755,24 | ||
| 20/01/2026 | 0000031/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.741,46 | ||
| 20/01/2026 | 0000033/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 49,50 | ||
| 20/01/2026 | 0000009/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,24 | ||
| 20/01/2026 | 0000010/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 36,85 | ||
| Valor total Receita: 2.298.806,20 | |||||
| Valor total Despesa: 284.442,89 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria