CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 0000010/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.365,00 | ||
| 31/10/2025 | 0000010/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.365,00 | ||
| 31/10/2025 | 0000010/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 31/10/2025 | 0000010/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 30/10/2025 | 0000539/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,79 | ||
| 30/10/2025 | 0000538/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| 29/10/2025 | 0000536/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
| 29/10/2025 | 0000818/2025 | 218850108000 - ISS | 16,00 | ||
| 29/10/2025 | 0000820/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
| 28/10/2025 | 0000533/2025 | 218850108000 - ISS | 16,00 | ||
| Valor total Receita: 9.107.271,05 | |||||
| Valor total Despesa: 1.418.683,38 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria