CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 0000109/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,70 | ||
| 12/03/2026 | 0000168/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| 12/03/2026 | 0000169/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,74 | ||
| 10/03/2026 | 0000102/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,24 | ||
| 09/03/2026 | 0000162/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,57 | ||
| 09/03/2026 | 0000163/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,37 | ||
| 05/03/2026 | 0000160/2026 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 05/03/2026 | 0000101/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8,48 | ||
| 05/03/2026 | 0000159/2026 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 04/03/2026 | 0000149/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 337,70 | ||
| Valor total Receita: 3.220.602,90 | |||||
| Valor total Despesa: 405.107,32 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria