CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 0000313/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
30/06/2025 | 0000006/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
30/06/2025 | 0000006/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
30/06/2025 | 0000464/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
30/06/2025 | 0000306/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 121,67 | ||
30/06/2025 | 0000006/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 27.922,83 | ||
30/06/2025 | 0000006/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 27.922,83 | ||
27/06/2025 | 0000300/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
27/06/2025 | 0000301/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
27/06/2025 | 0000302/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
Valor total Receita: 4.854.216,26 | |||||
Valor total Despesa: 841.342,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria