EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 19/10/2025 00:00:00   |   Último lançamento: 26/09/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/08/2025 02-0008/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 698.236,82
20/08/2025 0000619/2025 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL 22.738,90
19/08/2025 0000406/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 0,08
18/08/2025 0000401/2025 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores 90,73
18/08/2025 0000404/2025 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores 57,75
15/08/2025 0000598/2025 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores 175,23
15/08/2025 0000600/2025 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores 74,24
15/08/2025 0000602/2025 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores 11.265,54
15/08/2025 0000604/2025 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores 4.644,42
15/08/2025 0000606/2025 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores 3.806,48
Valor total Receita: 6.496.406,31
Valor total Despesa: 1.104.470,18
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.