CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 0000066/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 8.500,28 | ||
| 25/02/2026 | 0000069/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.270,11 | ||
| 24/02/2026 | 0000057/2026 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 24/02/2026 | 0000117/2026 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 23/02/2026 | 0000114/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 23/02/2026 | 0000115/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.311,22 | ||
| 20/02/2026 | 0000056/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,57 | ||
| 20/02/2026 | 02-0002/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 425.292,46 | ||
| 20/02/2026 | 0000054/2026 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 1.371,35 | ||
| 20/02/2026 | 0000103/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 30.774,16 | ||
| Valor total Receita: 2.378.293,44 | |||||
| Valor total Despesa: 370.534,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria