CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 0000182/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 8.500,28 | ||
| 24/04/2026 | 0000185/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.270,11 | ||
| 17/04/2026 | 02-0004/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 804.168,37 | ||
| 16/04/2026 | 0000281/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.160,50 | ||
| 16/04/2026 | 0000283/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.489,91 | ||
| 16/04/2026 | 0000285/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.356,07 | ||
| 16/04/2026 | 0000287/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.326,36 | ||
| 16/04/2026 | 0000289/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.044,76 | ||
| 16/04/2026 | 0000291/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 53,61 | ||
| 16/04/2026 | 0000293/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 70,11 | ||
| Valor total Receita: 4.245.397,31 | |||||
| Valor total Despesa: 631.270,78 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria