CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 | 0000295/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 8.696,49 | ||
27/06/2025 | 0000292/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
27/06/2025 | 0000298/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.388,12 | ||
26/06/2025 | 0000445/2025 | 218850108000 - ISS | 12,50 | ||
25/06/2025 | 0000436/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,70 | ||
25/06/2025 | 0000437/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 345,12 | ||
25/06/2025 | 0000438/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 24,00 | ||
25/06/2025 | 0000283/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
25/06/2025 | 0000284/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
25/06/2025 | 0000285/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 12,00 | ||
Valor total Receita: 5.672.438,10 | |||||
Valor total Despesa: 985.366,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria