CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 0000704/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 22/09/2025 | 0000454/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| 22/09/2025 | 0000455/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5.531,18 | ||
| 19/09/2025 | 02-0009/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 18/09/2025 | 0000695/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8,41 | ||
| 18/09/2025 | 0000451/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
| 17/09/2025 | 0000694/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 36,00 | ||
| 16/09/2025 | 0000676/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.434,97 | ||
| 16/09/2025 | 0000678/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 90,73 | ||
| 16/09/2025 | 0000680/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 57,75 | ||
| Valor total Receita: 8.325.635,02 | |||||
| Valor total Despesa: 1.357.957,78 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria