EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 10/12/2025 07:13:00   |   Último lançamento: 05/12/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
23/09/2025 0000704/2025 218850108000 - ISS 159,29
22/09/2025 0000454/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 704,64
22/09/2025 0000455/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 5.531,18
19/09/2025 02-0009/2025 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 698.236,82
18/09/2025 0000695/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 8,41
18/09/2025 0000451/2025 218850108000 - ISS 64,00
17/09/2025 0000694/2025 218830104002 - IRRF PF/PJ 36,00
16/09/2025 0000676/2025 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores 1.434,97
16/09/2025 0000678/2025 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores 90,73
16/09/2025 0000680/2025 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores 57,75
Valor total Receita: 8.325.635,02
Valor total Despesa: 1.357.957,78
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.