CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 | 0000088/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
20/02/2025 | 0000048/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 7,14 | ||
20/02/2025 | 0000085/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 180,00 | ||
20/02/2025 | 02-0002/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 229.835,14 | ||
19/02/2025 | 0000075/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 91,38 | ||
19/02/2025 | 0000077/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 255,98 | ||
19/02/2025 | 0000079/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 293,03 | ||
19/02/2025 | 0000081/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 27.217,01 | ||
19/02/2025 | 0000045/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 30,11 | ||
19/02/2025 | 0000046/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 31,44 | ||
Valor total Receita: 2.296.635,22 | |||||
Valor total Despesa: 480.395,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria