CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 0000789/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 20/10/2025 | 02-0010/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 20/10/2025 | 0000509/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,40 | ||
| 20/10/2025 | 0000770/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 315,62 | ||
| 20/10/2025 | 0000772/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 175,23 | ||
| 20/10/2025 | 0000774/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 184,84 | ||
| 20/10/2025 | 0000776/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.195,07 | ||
| 20/10/2025 | 0000778/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.447,29 | ||
| 20/10/2025 | 0000780/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.806,48 | ||
| 20/10/2025 | 0000782/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.906,27 | ||
| Valor total Receita: 8.140.635,02 | |||||
| Valor total Despesa: 1.357.957,78 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria