CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0000520/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
| 24/10/2025 | 0000521/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
| 24/10/2025 | 0000522/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
| 24/10/2025 | 0000523/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
| 23/10/2025 | 0000790/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,05 | ||
| 23/10/2025 | 0000791/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,70 | ||
| 23/10/2025 | 0000792/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,99 | ||
| 23/10/2025 | 0000793/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,40 | ||
| 20/10/2025 | 0000509/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,40 | ||
| 20/10/2025 | 0000770/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 315,62 | ||
| Valor total Receita: 8.358.889,67 | |||||
| Valor total Despesa: 1.391.212,43 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria