CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 0000569/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 31/07/2025 | 0000007/2025 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 813,82 | ||
| 31/07/2025 | 0000007/2025 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 813,82 | ||
| 31/07/2025 | 0000563/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,02 | ||
| 31/07/2025 | 0000564/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 12,00 | ||
| 31/07/2025 | 0000565/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 31/07/2025 | 0000566/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.311,22 | ||
| 31/07/2025 | 0000007/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 28.973,75 | ||
| 31/07/2025 | 0000007/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 28.973,75 | ||
| 31/07/2025 | 0000007/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.235,00 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria