CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 0000316/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,06 | ||
30/06/2025 | 0000465/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
30/06/2025 | 0000466/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
30/06/2025 | 0000467/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
30/06/2025 | 0000468/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
30/06/2025 | 0000309/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
30/06/2025 | 0000313/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 715,00 | ||
30/06/2025 | 0000314/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 390,00 | ||
30/06/2025 | 0000006/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.170,00 | ||
30/06/2025 | 0000006/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.170,00 | ||
Valor total Receita: 4.854.216,26 | |||||
Valor total Despesa: 841.342,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria