CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | 0000146/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 10.391,97 | ||
25/04/2025 | 0000147/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 4.512,69 | ||
25/04/2025 | 0000152/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.257,81 | ||
16/04/2025 | 0000139/2025 | 218850108000 - ISS | 32,00 | ||
16/04/2025 | 0000141/2025 | 218850108000 - ISS | 69,02 | ||
16/04/2025 | 0000142/2025 | 218850108000 - ISS | 79,64 | ||
16/04/2025 | 0000226/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
16/04/2025 | 0000228/2025 | 218850108000 - ISS | 32,00 | ||
16/04/2025 | 0000138/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
16/04/2025 | 02-0004/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
Valor total Receita: 3.135.036,98 | |||||
Valor total Despesa: 586.839,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria