CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 0000007/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,16 | ||
| 14/01/2026 | 02-0001/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 804.168,37 | ||
| 08/01/2026 | 0000004/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 7.056,00 | ||
| 08/01/2026 | 0000005/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,20 | ||
| 08/01/2026 | 0000006/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,76 | ||
| 05/01/2026 | 0000003/2026 | 218850108000 - ISS | 49,66 | ||
| 05/01/2026 | 0000002/2026 | 218850108000 - ISS | 49,66 | ||
| Valor total Receita: 904.862,54 | |||||
| Valor total Despesa: 153.542,16 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria