CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0000313/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 30/06/2025 | 0000006/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 30/06/2025 | 0000006/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 30/06/2025 | 0000464/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
| 30/06/2025 | 0000465/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 30/06/2025 | 0000466/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 30/06/2025 | 0000467/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 30/06/2025 | 0000468/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 30/06/2025 | 0000309/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 30/06/2025 | 0000306/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 121,67 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria