CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 0000297/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.086,38 | ||
| 27/06/2025 | 0000298/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.526,87 | ||
| 27/06/2025 | 0000300/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
| 27/06/2025 | 0000301/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
| 27/06/2025 | 0000302/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
| 27/06/2025 | 0000303/2025 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
| 27/06/2025 | 0000454/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 715,00 | ||
| 27/06/2025 | 0000458/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 390,00 | ||
| 27/06/2025 | 0000455/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 26/06/2025 | 0000445/2025 | 218850108000 - ISS | 12,50 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria