CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 0000370/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 520,00 | ||
| 25/07/2025 | 0000544/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 25/07/2025 | 0000369/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
| 25/07/2025 | 0000352/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
| 25/07/2025 | 0000551/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
| 25/07/2025 | 0000554/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
| 25/07/2025 | 0000555/2025 | 218850108000 - ISS | 12,50 | ||
| 25/07/2025 | 0000556/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 25/07/2025 | 0000557/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 23/07/2025 | 0000347/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria