CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 0000287/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
24/06/2025 | 0000432/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,59 | ||
23/06/2025 | 0000428/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 357,12 | ||
18/06/2025 | 02-0006/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
18/06/2025 | 0000280/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,25 | ||
18/06/2025 | 0000427/2025 | 218850108000 - ISS | 25,00 | ||
17/06/2025 | 0000405/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 951,62 | ||
17/06/2025 | 0000407/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 155,43 | ||
17/06/2025 | 0000409/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 51,55 | ||
17/06/2025 | 0000411/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 63,93 | ||
Valor total Receita: 5.672.438,10 | |||||
Valor total Despesa: 985.366,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria