CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 0000658/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 04/09/2025 | 0000659/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 04/09/2025 | 0000660/2025 | 218850108000 - ISS | 37,50 | ||
| 03/09/2025 | 0000651/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 704,64 | ||
| 01/09/2025 | 0000436/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
| 01/09/2025 | 0000437/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
| 01/09/2025 | 0000438/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 36,00 | ||
| 01/09/2025 | 0000436/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 01/09/2025 | 0000437/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 01/09/2025 | 0000438/2025 | 218850108000 - ISS | 37,50 | ||
| Valor total Receita: 8.325.635,02 | |||||
| Valor total Despesa: 1.357.957,78 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria