CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 0000277/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5.531,18 | ||
12/06/2025 | 0000272/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 457,28 | ||
12/06/2025 | 0000393/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,35 | ||
12/06/2025 | 0000270/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 181,58 | ||
12/06/2025 | 0000271/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 337,26 | ||
12/06/2025 | 0000272/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 185,13 | ||
12/06/2025 | 0000397/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 65,00 | ||
12/06/2025 | 0000276/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 65,00 | ||
11/06/2025 | 0000392/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,35 | ||
11/06/2025 | 0000389/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
Valor total Receita: 5.672.438,10 | |||||
Valor total Despesa: 985.366,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria