CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 0000190/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,24 | ||
| 16/03/2026 | 0000191/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,24 | ||
| 16/03/2026 | 0000192/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,76 | ||
| 16/03/2026 | 0000193/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4,95 | ||
| 16/03/2026 | 0000194/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 22,51 | ||
| 16/03/2026 | 0000195/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,70 | ||
| 16/03/2026 | 0000196/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 9,74 | ||
| 16/03/2026 | 0000197/2026 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 25.901,14 | ||
| 13/03/2026 | 0000113/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 53,61 | ||
| 13/03/2026 | 0000116/2026 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 70,11 | ||
| Valor total Receita: 3.349.572,66 | |||||
| Valor total Despesa: 535.992,75 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria