CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2025 | 0000034/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 180,00 | ||
05/02/2025 | 0000034/2025 | 218850108000 - ISS | 187,50 | ||
31/01/2025 | 0000018/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 91,38 | ||
31/01/2025 | 0000020/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 255,98 | ||
31/01/2025 | 0000023/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 293,03 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 29.077,71 | ||
31/01/2025 | 0000001/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 29.077,71 | ||
31/01/2025 | 0000025/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,79 | ||
31/01/2025 | 0000027/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 32,50 | ||
31/01/2025 | 0000028/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 23,83 | ||
Valor total Receita: 2.296.635,22 | |||||
Valor total Despesa: 480.395,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria