CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 0000665/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 10/09/2025 | 0000667/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,18 | ||
| 10/09/2025 | 0000444/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,05 | ||
| 10/09/2025 | 0000442/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 315,62 | ||
| 10/09/2025 | 0000443/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 175,23 | ||
| 10/09/2025 | 0000443/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 415,35 | ||
| 08/09/2025 | 0000662/2025 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 1.280,76 | ||
| 08/09/2025 | 0000441/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
| 04/09/2025 | 0000658/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 04/09/2025 | 0000659/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| Valor total Receita: 8.052.282,28 | |||||
| Valor total Despesa: 1.320.032,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria