CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | 0000121/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,40 | ||
26/03/2025 | 0000110/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 4.778,35 | ||
26/03/2025 | 0000112/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 7.420,53 | ||
26/03/2025 | 0000115/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.419,15 | ||
25/03/2025 | 0000108/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 36,02 | ||
24/03/2025 | 0000106/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
24/03/2025 | 0000105/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
20/03/2025 | 02-0003/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
17/03/2025 | 0000154/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 14.336,56 | ||
17/03/2025 | 0000155/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 27.053,08 | ||
Valor total Receita: 3.135.036,98 | |||||
Valor total Despesa: 586.839,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria