CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 0000682/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.265,54 | ||
| 16/09/2025 | 0000684/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.464,60 | ||
| 16/09/2025 | 0000686/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.806,48 | ||
| 16/09/2025 | 0000688/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.718,33 | ||
| 16/09/2025 | 0000690/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.697,40 | ||
| 16/09/2025 | 0000691/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 0,01 | ||
| 15/09/2025 | 0000672/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 23.663,78 | ||
| 12/09/2025 | 0000448/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,81 | ||
| 10/09/2025 | 0000665/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 10/09/2025 | 0000667/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,18 | ||
| Valor total Receita: 8.052.365,05 | |||||
| Valor total Despesa: 1.351.851,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria