CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 0000314/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 390,00 | ||
30/06/2025 | 0000467/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
30/06/2025 | 0000006/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.170,00 | ||
30/06/2025 | 0000468/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
30/06/2025 | 0000006/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.170,00 | ||
30/06/2025 | 0000309/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
30/06/2025 | 0000313/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
30/06/2025 | 0000006/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
30/06/2025 | 0000006/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.650,00 | ||
30/06/2025 | 0000464/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.277,00 | ||
Valor total Receita: 5.672.438,10 | |||||
Valor total Despesa: 985.366,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria