CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 0000589/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 25.863,67 | ||
| 07/08/2025 | 0000588/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,81 | ||
| 07/08/2025 | 0000590/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 24,20 | ||
| 06/08/2025 | 0000382/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 799,79 | ||
| 06/08/2025 | 0000382/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 774,30 | ||
| 06/08/2025 | 0000383/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,08 | ||
| 06/08/2025 | 0000382/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.434,97 | ||
| 05/08/2025 | 0000579/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 26.053,70 | ||
| 05/08/2025 | 0000580/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,35 | ||
| 05/08/2025 | 0000381/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 20,52 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria